<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoblog</title>
	<atom:link href="http://ecoblog.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecoblog.at</link>
	<description>Ökologie - Ökonomie - Energie - Umwelt - Klima - Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 19:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bundesf&#246;rderung f&#252;r Pelletsheizungen 2012</title>
		<link>http://ecoblog.at/bundesfrderung-fr-pelletsheizungen-2012/</link>
		<comments>http://ecoblog.at/bundesfrderung-fr-pelletsheizungen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoblog.at/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[In Österreich besteht 2012 die Möglichkeit einer Direktförderung für Pelletsheizungen und Hackgutheizungen in der Höhe von EUR 1.000,- Diese Bundesförderung für Pelletsheizungen kann online vor Beginn der Sanierungsarbeiten eingereicht werden, und erfordert keinen Energieausweis als Bedingung. Folgende Voraussetzungen sind dabei zu erfüllen: Förderung gilt nur für Privathaushalte mit einer Leistung von bis zu 50kW Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img style="margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline" title="Bundesförderung für Pelletsheizungen 2012" alt="Bundesförderung für Pelletsheizungen" align="left" src="http://ecoblog.at/wp-content/static/okonomie.gif" />In Österreich besteht 2012 die Möglichkeit einer Direktförderung für Pelletsheizungen und Hackgutheizungen in der Höhe von EUR 1.000,-</h3>
<p>Diese <strong>Bundesförderung für Pelletsheizungen</strong> kann online vor Beginn der Sanierungsarbeiten eingereicht werden, und erfordert keinen Energieausweis als Bedingung.</p>
<p>Folgende Voraussetzungen sind dabei zu erfüllen:</p>
<ul>
<li>Förderung gilt nur für Privathaushalte mit einer Leistung von bis zu 50kW </li>
<li>Der Kessel muss über das Umweltzeichen verfügen (<a title="Bundesförderung 2012 Kessel" href="http://www.propellets.at/images/content/pdfs/ff_kessel_holzsolar2012.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Liste förderbarer Kessel</a>) </li>
<li>Es muss ein alter Ölkessel ersetzt werden. Das heißt, die Förderung kann nur von Personen beantragt werden, die eine Ölheizung besitzen </li>
<li>Es werden keine Pelletskaminöfen oder Stückholzheizungen gefördert </li>
<li>Zusätzliche Förderungen von Land oder Gemeinde können beantragt werden, jedoch keine weitere Bundesförderung wie zum Beispiel der Sanierungsscheck </li>
</ul>
<p>Hier gehts zum Leitfaden für die Förderung: <a title="Bundesförderung 2012" href="http://www.propellets.at/images/content/pdfs/holzheizungensolar2012.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Leitfaden</a>     <br />Die kpc ist für die Abwicklung der Förderung beauftragt: <a title="Antrag Bundesförderung 2012" href="https://www.meinefoerderung.at/OLE/main/wizard;jsessionid=00CC7FABD6411B8F1618A20A63DCB704.?execution=e1s1&amp;cluster=eep" rel="nofollow" target="_blank">Antragstellung</a></p>
<p>In Summe stehen 5 Millionen Euro zur Verfügung. Das bedeutet, dass 5000 Biomassekessel (Pellets oder Hackschnitzel) gefördert werden können. </p>
<p>Wenn man sich die verkauften Pelletskessel und Hackgutkessel im Vorjahr ansieht, und noch dazu den heuer sehr hohen Heizölpreis berücksichtigt ist anzunehmen, dass das Förderbudget von 5 Mio. Euro wohl nicht bis Jahresende reichen wird.</p>
<p> Wenn man in nächster Zeit einen Umstieg von Öl auf eine Pelletsheizung oder eine Hackgutheizung plant ist man wohl gut beraten, wenn man seinen Antrag rasch ausfüllt und einreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoblog.at/bundesfrderung-fr-pelletsheizungen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizölpreis auf Rekordniveau</title>
		<link>http://ecoblog.at/heizolpreis-auf-rekordniveau/</link>
		<comments>http://ecoblog.at/heizolpreis-auf-rekordniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl & Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoblog.at/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Der Heizölpreis ist derzeit auf einen Höchststand seit mindestens 10 Jahren, wie aus der Grafik unten hervorgeht. Mit einem Preis von etwas über 0,10 Euro pro kWh ist Heizöl damit doppelt so teuer wie Pellets, die etwas über 0,045 Euro pro kWh liegen. Viele Leute glauben nicht mehr daran, dass der Preis für das Heizöl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Heizölpreis</strong> ist derzeit auf einen Höchststand seit mindestens 10 Jahren, wie aus der Grafik unten hervorgeht. Mit einem Preis von etwas über 0,10 Euro pro kWh ist Heizöl damit doppelt so teuer wie Pellets, die etwas über 0,045 Euro pro kWh liegen.</p>
<p><a title="Heizölpreis auf Rekordniveau" href="http://www.propellets.at/images/content/pdfs/201202_quartalsp.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-221" src="http://ecoblog.at/wp-content/uploads/2012/02/20120224_pellets_heizoel.jpg" alt="Heizöl doppelt so teuer wie Pellets - 02/2012" width="449" height="318" /></a></p>
<div style="clear: both; width: 100%; height: 0px; font-size: 0px;"></div>
<p>Viele Leute glauben nicht mehr daran, dass der Preis für das Heizöl noch auf ein &#8220;vernünftiges&#8221; Preisniveau fallen wird, und setzen zunehmend auf alternative Heizsysteme. Auch starke Befürworter der &#8220;modernen Ölheizung&#8221; haben ihr Vertrauen in die Energiequelle Heizöl für ihr Eigenheim verloren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoblog.at/heizolpreis-auf-rekordniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelletspreis Vergleichsportal online</title>
		<link>http://ecoblog.at/pelletspreis-vergleichsportal-online-2/</link>
		<comments>http://ecoblog.at/pelletspreis-vergleichsportal-online-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[pelletspreis]]></category>
		<category><![CDATA[pilexa]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.at/pelletspreis-vergleichsportal-online-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mit pilexa.com steht allen Besitzern einer Pelletsheizung ein neues Portal für den Vergleich des Pelletspreises zur Verfügung. Dabei gibt man nach der kostenlosen Anmeldung die gewünschte Pelletsmenge, den Lieferort und die Priorität der Suchanfrage ein. Als Priorität steht derzeit die schnellste Lieferung oder der günstigste Preis zur Auswahl. Wenn sich das Portal so richtig eingelebt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img style="margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline" title="Vergleich pelletspreis" src="http://ecoblog.at/wp-content/static/okonomie.gif" alt="Vergleich pelletspreis" align="left" /> Mit <a title="Pelletspreis Vergleich" href="http://pilexa.com">pilexa.com</a> steht allen Besitzern einer Pelletsheizung ein neues Portal für den Vergleich des Pelletspreises zur Verfügung.</h3>
<p>Dabei gibt man nach der kostenlosen Anmeldung die gewünschte Pelletsmenge, den Lieferort und die Priorität der Suchanfrage ein.<span id="more-198"></span></p>
<p>Als Priorität steht derzeit die schnellste Lieferung oder der günstigste Preis zur Auswahl. Wenn sich das Portal so richtig eingelebt hat, wird auch noch die Lieferantenbewertung ein Suchkriterium sein.</p>
<p>Dieses Portal hilft den Besitzern einer Pelletsheizung den für sie besten Anbieter zu finden, wobei natürlich nicht immer der billigste Preis ausschlaggebend sein sollte. Bei reger Benutzung des Portals könnte <a title="Vergleich Pelletspreis" href="http://pilexa.com">pilexa.com</a> ein geeignetes Instrument zur Stabilisierung des Pelletspreises sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoblog.at/pelletspreis-vergleichsportal-online-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelletsverbrauch steigt</title>
		<link>http://ecoblog.at/pelletsverbrauch-steigt/</link>
		<comments>http://ecoblog.at/pelletsverbrauch-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[pelletspreis]]></category>
		<category><![CDATA[pelletsverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoblog.at/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Pelletsverbrauch in Österreich steigt um 18% Wie das Wirtschafsblatt heute berichtet, stieg heuer der Pelletsverbrauch um beachtliche 18%. Die Anzahl der Pelletsheizungen ist trotz der Wirtschaftskrise um 13% gestiegen, und beträgt nun etwa 70.000 Anlagen. Diese erfreuliche Entwicklung ist nicht zuletzt der Förderpolitik zu verdanken. Der Preis für eine Tonne Pellets beträgt derzeit durchschnittlich € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img src="http://ecoblog.at/wp-content/static/okologie.gif" alt="Pelletsverbrauch in Österreich steigt um 18%" width="48" height="48" />Pelletsverbrauch in Österreich steigt um 18%</h3>
<p>Wie das <a href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/schwerpunkt/dossiers/klimaschutz/399599/index.do?_vl_pos=r.3.NT">Wirtschafsblatt</a> heute berichtet, stieg heuer der Pelletsverbrauch um beachtliche 18%.</p>
<p>Die Anzahl der Pelletsheizungen ist trotz der Wirtschaftskrise um 13% gestiegen, und beträgt nun etwa 70.000 Anlagen. Diese erfreuliche Entwicklung ist nicht zuletzt der Förderpolitik zu verdanken.<span id="more-168"></span></p>
<p><!--adsense#beitragmore--></p>
<p>Der Preis für eine Tonne Pellets beträgt derzeit durchschnittlich € 205,- (inflationsbereinigt), und liegt somit etwa 10% unter dem Preis vom Jahr 2000 (!).</p>
<p>Langfristig werden die Pelletspreise trotz kurzfristiger Preisschwankungen vermutlich der stabilste Energieträger bleiben. Und die gewaltigen Produktionsreserven in den heimischen Wäldern garantieren eine stabile und vom Ausland unabhängige Versorgung mit Energie aus Pellets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoblog.at/pelletsverbrauch-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelletshändler</title>
		<link>http://ecoblog.at/pellets/</link>
		<comments>http://ecoblog.at/pellets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[pelletshändler]]></category>
		<category><![CDATA[pelletslieferanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoblog.at/pellets/</guid>
		<description><![CDATA[Pelletsh&#228;ndler in &#214;sterreich Diese Liste der Pelletsh&#228;ndler wird in unregelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nder aktualisiert. Wenn ihnen ein Pelletsh&#228;ndler fehlt, oder ihre Postleitzahl nicht im Versorgungsgebiet der unten angef&#252;hrten H&#228;ndler ist, senden sie uns ein E-Mail an info@ecoblog.at, oder schreiben sie einen Kommentar am Seitenende&#8230; Nieder&#246;sterreich RZ Pellets GmbH A-3370 Ybbs, Bahnhofstra&#223;e 32 Tel.: 0 74 12 / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a title="Pelletsh&auml;ndler" href="http://ecoblog.at/pellets"><img title="Pelletsh&auml;ndler" align="left" alt="Pelletsh&auml;ndler in &Ouml;sterreich" hspace="10" width="100" height="103" src="http://ecoblog.at/wp-content/uploads/2007/11/2133174920102417457s200x200q851.jpg" /></a>Pelletsh&auml;ndler in &Ouml;sterreich</h3>
<p>Diese Liste der Pelletsh&auml;ndler wird in unregelm&auml;&szlig;igen Abst&auml;nder aktualisiert. Wenn ihnen ein Pelletsh&auml;ndler fehlt, oder ihre Postleitzahl nicht im Versorgungsgebiet der unten angef&uuml;hrten H&auml;ndler ist, senden sie uns ein E-Mail an info@ecoblog.at, oder schreiben sie einen Kommentar am Seitenende&#8230;</p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<h2>Nieder&ouml;sterreich</h2>
<p><strong>RZ Pellets GmbH</strong>       A-3370 Ybbs, Bahnhofstra&szlig;e 32    Tel.: 0 74 12 / 545 88 &#8211; 0,       Fax: DW 11</p>
<p><strong>Hot&acute;ts Pellets</strong>       A-3240 Mank; Dorna 2 <br />
Tel.: 02755 / 222190       Fax: 02755 / 222111</p>
<p><strong>Genol Gessellschaft m.b.H.</strong>     Raiffeisen-Lagerhaus Sankt P&ouml;lten reg.Gen.m.b.H.       3100 St. P&ouml;lten, Linzer Str. 76-78       Tel.: 02742/74531       Fax: 02742/74531 34</p>
<p><strong>Franz Eigl GmbH</strong>       3910 Zwettl, Weitraer Stra&szlig;e 20       Tel: 02822/501-27 oder Ortstarif 0810/818181       Fax: 02822/501-30  <span class="675463306-15072008"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>   </strong></span></span></p>
<h2>Ober&ouml;sterreich</h2>
<p><strong>firestixx   Heizwert Sch&ouml;rghuber &amp; H&ouml;rmann OHG</strong>   <br />
A-4594 Waldneukirchen   <br />
Tel.: 07257/7024   <br />
Fax: DW 4</p>
<h2>Salzburg</h2>
<p><strong>&Ouml;koFEN Energie&amp;Pellets GmbH</strong>   <br />
A 5531 Eben/Pg., Hauptstra&szlig;e 4   <br />
Tel.: 0043/6458/20021   <br />
Fax: 0043/6458/20021-10</p>
<p class="postspace2">&nbsp;</p>
<blockquote>
<p style="font-size: 9px"><strong>Sie sind selbst Pelletsh&auml;ndler   und w&uuml;nschen einen Eintrag   auf dieser Seite? &#8211;&gt; Mail an: info@ecoblog.at </strong></p>
</blockquote>
<p style="font-size: 9px" align="right">[Bildquelle: <a href="http://propellets.at">proPellets</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoblog.at/pellets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltförderung Biomasse bis 400kW</title>
		<link>http://ecoblog.at/umweltforderung-bis-400kw/</link>
		<comments>http://ecoblog.at/umweltforderung-bis-400kw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoblog.at/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Betriebliche Umweltförderung für Biomasseheizungen bis 400kW Ab 01.10.2009 gelten neue Förderrichtlinien für Biomasseheizungen bis 400kW. Die bisher gültige Förderung wird um ein Drittel gekürzt. Die Höhe der Förderung bis 50kW ist von EUR 180,- auf EUR 120,- gesunken. Ab 51kW Heizleistung ist die Förderung von EUR 90,- auf EUR 60,- pro kW Heizleistung zurückgegangen. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img src="http://ecoblog.at/wp-content/static/okonomie.gif" alt="Betriebliche Umweltförderung für Biomasseheizungen bis 400kW" width="48" height="48" />Betriebliche Umweltförderung für Biomasseheizungen bis 400kW</h3>
<p>Ab 01.10.2009 gelten neue Förderrichtlinien für Biomasseheizungen bis 400kW. Die bisher gültige Förderung wird um ein Drittel gekürzt.</p>
<p>Die Höhe der Förderung bis 50kW ist von EUR 180,- auf EUR 120,- gesunken. Ab 51kW Heizleistung ist die Förderung von EUR 90,- auf EUR 60,- pro kW Heizleistung zurückgegangen. Bei einer Heizungsanlage von beispielsweise 100kW bedeutet das nun einen Zuschuss von EUR 9.000.-<br />
<span id="more-132"></span><br />
<!--adsense#beitragmore--></p>
<p><strong>Förderungsziel</strong><br />
Im Privatbereich sind Biomasseheizungen wie Pellets- und Stückholzheizungen längst zum Standard geworden. Bei höheren Leistungsbereichen wie sie meist bei Gewerbebetrieben notwendig sind haben Biomasseheizungen noch nicht so eine große Verbreitung gefunden.<br />
Dabei sind gerade auch bei den großen Leitungen erhebliche Einsparungspotentiale in Bezug auf Brennstoffkosten und CO2-Einsparungen vorhanden.</p>
<p><strong>Wer bekommt die Förderung</strong></p>
<ul>
<li>Natürliche und juristischen Personen zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit</li>
<li>Gemeinnützige Vereine und religiöse Einrichtungen</li>
<li>Öffentliche Hand in Form eines Betriebes</li>
</ul>
<p><strong>Was wird gefördert</strong><br />
Gefördert werden Biomasseheizungen zur Beheizung von gewerblich genutzten Gebäuden, und alle für den Umbau notwendigen Nebenkosten wie Lagerraumbau, usw.</p>
<p><strong>Wie hoch ist die Förderung</strong></p>
<ul>
<li>EUR 120,- pro kW für Heizleistung 0-50kW</li>
<li>EUR 60,- für jedes weitere kW bis zu max. 400kW</li>
<li>Für Kessel mit dem Umweltzeichen UZ37 zusätzlich EUR 10,- pro kW</li>
<li>Energieberatung von mindestens 8 Stunden Ausmaß werden mit EUR 300,- gefördert</li>
</ul>
<p><em>Unabhängig vom oben errechneten Förderbetrag werden maximal 30% der umweltrelevanten Investitionen ausgezahlt</em></p>
<p>Das <a href="http://www.public-consulting.at/blueline/upload/20091001infoblattbiomasseeinzelanlagenbis400kw2.pdf">Infoblatt</a> für die Förderungen kann auf der Homepage der public-consulting heruntergeladen werden.</p>
<p>Weitere Infos auf: <a href="http://www.public-consulting.at/de/portal/umweltfrderungen/bundesfrderungen/betrieblicheumweltfrderungiminland/erneuerbareenergietrger/biomasseeinzelanlagen/">public-consulting</a><br />
<!--
<p style="font-size: 9px" align="right">[<a href="http://www.pixelio.de/"></a>]</p>
<p>&#8211;></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoblog.at/umweltforderung-bis-400kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesförderung für Pelletsheizungen neuerlich verlängert</title>
		<link>http://ecoblog.at/bundesforderung-fur-pelletsheizungen-neuerlich-verlangert/</link>
		<comments>http://ecoblog.at/bundesforderung-fur-pelletsheizungen-neuerlich-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiefond]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletsheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoblog.at/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesf&#246;rderung f&#252;r Holzheizungen, darunter auch f&#252;r Pelletsheizungen, wurde ein weiteres mal verl&#228;ngert. Die Direktf&#246;rderung f&#252;r die Errichtung von Holzheizungen (Pellets-, Hackgut- und St&#252;ckholzheizungen) wurde nun bis 31.01.2009 (Rechnungsdatum) verl&#228;ngert. Die Rechnung kann bis sp&#228;testens 28.02.2009 eingereicht werden, darf jedoch zum Zeitpunkt der Einreichung nicht &#228;lter als 3 Monate sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img height="48" alt="Bundesf&ouml;rderung f&uuml;r Pelletsheizung verl&auml;ngert" width="48" src="http://ecoblog.at/wp-content/static/okonomie.gif" />Die Bundesf&ouml;rderung f&uuml;r Holzheizungen, darunter auch f&uuml;r Pelletsheizungen, wurde ein weiteres mal verl&auml;ngert.</h3>
<p>Die <a href="http://www.publicconsulting.at/de/portal/umweltfrderungen/klimaundenergiefonds/frderaktionholzheizungen/">Direktf&ouml;rderung f&uuml;r die Errichtung von Holzheizungen</a> (Pellets-, Hackgut- und St&uuml;ckholzheizungen) wurde nun bis 31.01.2009 (Rechnungsdatum) verl&auml;ngert. Die Rechnung kann bis sp&auml;testens 28.02.2009 eingereicht werden, darf jedoch zum Zeitpunkt der Einreichung nicht &auml;lter als 3 Monate sein.<br />
<span id="more-86"></span><br />
<!--adsense#beitragmore--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoblog.at/bundesforderung-fur-pelletsheizungen-neuerlich-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesförderung für Pelletsheizungen verlängert</title>
		<link>http://ecoblog.at/bundesforderung-fur-pelletsheizungen-verlangert/</link>
		<comments>http://ecoblog.at/bundesforderung-fur-pelletsheizungen-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 07:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiefond]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletsheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoblog.at/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesförderung für Holzheizungen, darunter auch für Pelletsheizungen, wurde verlängert. Die Direktförderung für die Errichtung von Holzheizungen (Pellets-, Hackgut- und Stückholzheizungen) wurde bis 30.11.2008 verlängert. Die Förderung ist zeitlich begrenzt, betragsmäßig gedeckelt, und an folgende Bedingungen geknüpft: Gefördert werden Holzheizungen in Form einer Zentralheizung (keine Einzelöfen wie z.B. Kachelofen) für private Haushalte (Wohngebäude) bis max. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img src="http://ecoblog.at/wp-content/static/okonomie.gif" alt="Bundesförderung für Pelletsheizung verlängert" width="48" height="48" />Die Bundesförderung für Holzheizungen, darunter auch für Pelletsheizungen, wurde verlängert.</h3>
<p>Die <a href="http://www.publicconsulting.at/de/portal/umweltfrderungen/klimaundenergiefonds/frderaktionholzheizungen/">Direktförderung für die Errichtung von Holzheizungen</a> (Pellets-, Hackgut- und Stückholzheizungen) wurde bis 30.11.2008 verlängert.</p>
<p>Die Förderung ist zeitlich begrenzt, betragsmäßig gedeckelt, und an folgende Bedingungen geknüpft: <span id="more-84"></span></p>
<p><!--adsense#beitragmore--></p>
<ul>
<li>Gefördert werden Holzheizungen in Form einer Zentralheizung (keine Einzelöfen wie z.B. Kachelofen) für private Haushalte (Wohngebäude) bis max. 50kW Heizleistung (<a href="http://www.publicconsulting.at/blueline/upload/20080708klienfrderaktionrichtlinienhp2.pdf">Förderrichtlinien</a>)</li>
<li>Die Heizkessel müssen die Emissionsvorschriften der Umweltzeichenrichtlinie <a href="http://www.publicconsulting.at/blueline/upload/uz37r4aholzheizungen20081.pdf">UZ37</a> erfüllen<br />
Es wird eine <a href="http://www.publicconsulting.at/blueline/upload/20080707listederfrderungsfhigenkesselanlagen.pdf">Liste</a> mit den förderungswürdigen Hersteller und den Typen aufgelegt</li>
<li>Die Rechnung des Heizkessels muss zwischen 22.02.2008 und 31.11.2008 ausgestellt sein. Eingereicht kann die Förderung über ihren Installateur werden, und zwar zwischen dem 01.04.2008 und dem 31.12.2008 (<a href="http://www.publicconsulting.at/blueline/upload/20080709antragsformularmitinfoblatt.pdf">Förderansuchen</a>)</li>
<li>Förderhöhe Pelletsheizungen: € 800,-<br />
Förderhöhe Stückholzheizungen: € 400,-<br />
Förderhöhe Hackschnitzelheizungen: € 400,-</li>
<li>Die Förderung ist mit insgesamt € 9.000.000,- gedeckelt</li>
</ul>
<p>Anfang Februar sah es noch so aus, als ob die Förderung scheitern würde. Siehe auch den Beitrag &#8220;<em><a title="Förderung für Pelletsheizungen" href="http://ecoblog.at/forderung-fur-pelletsheizungen/">Förderung für Pelletsheizungen</a></em>&#8220;. Der Beschluss, dass die Förderung doch kommt, kam noch im Februar &#8220;<a href="http://ecoblog.at/bundesforderung-fur-pelletsheizungen-beschlossen/"><em>Bundesförderung für Pelletsheizungen beschlossen</em></a>&#8220;.</p>
<p style="font-size: 9px" align="right">[<a href="http://www.pixelio.de/"></a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoblog.at/bundesforderung-fur-pelletsheizungen-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU zweifelt an der Biosprit Strategie</title>
		<link>http://ecoblog.at/eu-zweifelt-an-der-biosprit-strategie/</link>
		<comments>http://ecoblog.at/eu-zweifelt-an-der-biosprit-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 19:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Abfälle]]></category>
		<category><![CDATA[biosprit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoblog.at/eu-zweifelt-an-der-biosprit-strategie/</guid>
		<description><![CDATA[Der EU Industriekommissar Günter Verheugen spricht bereits von einem &#8220;Irrweg&#8221; bei der Biosprit-Politik Die Kritiker der Biosprit-Erzeugung werden immer mehr, darunter jetzt auch Persönlichkeiten wie Günter Verheugen, der in Umweltfragen bisher in harter Auseinandersetzung mit Umweltkommissar Stavros Dimas stand. Im Sinne der Nachhaltigkeit wäre die Verpflichtung Biosprit nur aus Abfällen herstellen zu dürfen, die für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img align="left" width="48" src="/wp-content/static/nachhaltigkeit.gif" alt="eco:blog - Klima" height="48" style="width: 48px; height: 48px" title="eco:blog - Klima" />Der EU Industriekommissar Günter Verheugen spricht bereits von einem &#8220;Irrweg&#8221; bei der Biosprit-Politik</h3>
<p>Die Kritiker der Biosprit-Erzeugung werden immer mehr, darunter jetzt auch Persönlichkeiten wie Günter Verheugen, der in Umweltfragen bisher in harter Auseinandersetzung mit Umweltkommissar Stavros Dimas stand.<span id="more-82"></span></p>
<p><!--adsense#beitragmore--></p>
<p>Im Sinne der Nachhaltigkeit wäre die Verpflichtung Biosprit nur aus Abfällen herstellen zu dürfen, die für die Erzeugung von Lebensmittel nicht geeignet sind, notwendig. Weiteres müsste es eine Beschränkung geben, wie weit die Bioabfälle zu den Produktionsstätten transportiert werden dürfen.</p>
<p>Lesen sie dazu auch den <a href="http://derstandard.at/?url=/?id=3341478" title="Zweifelhafter-Biosprit"><em>Artikel</em></a>auf derStandard.at</p>
<p align="right"><span style="font-size: 8pt"><span style="font-size: 8pt"><span style="font-size: 8pt">[<span style="font-size: 8pt">via: derstandard.at</span></span><span style="font-size: 8pt">]</span></span></span></p>
